Die Absage des Teambewerbs bei der WM in Val d´Isere ließ die Oberndorfer Schifahrer zur Tat schreiten und im Rahmen der Ortsmeisterschaften einen eigenen Mannschaftsbewerb durchführen. Immerhin 11 Teams und 69 Starter insgesamt nahmen an dem Rennen in Kasten teil. Das siegreiche Team des Sauzipfs (Bild) feierte nicht nur den Gewinn des Wanderpokals, sondern auch die neuen Vereinsmeister Cornelia Handl und Werner Schweiger. Wir gratulieren herzlich und freuen uns schon auf die Fortsetzung im nächsten Winter.
Ergebnisliste der Gemeindeschimeisterschaft Oberndorf | 14.02.09 | |||||
Rang | Name | Jg | Team | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
Kinder mini weibl. | ||||||
1 | DOLLFUß Lara | 2003 | 68,66 | 61,37 | 130,03 | |
Kinder mini männl. | ||||||
1 | HEBENSTREIT Julian | 2004 | 49,73 | 46,65 | 96,38 | |
2 | ZEHETNER Maximillian | 2003 | 58,49 | 56,72 | 115,21 | |
3 | WIPPEL Matthias | 2003 | 109,77 | 87,33 | 197,10 | |
Kinder I weibl. | ||||||
1 | GREENE Rebecca | 2001 | 47,75 | 45,32 | 93,07 | |
2 | WIPPEL Viktoria | 2001 | WIPPIS | 60,10 | 48,23 | 108,33 |
3 | PLANK Sara | 2002 | 62,77 | 51,71 | 114,48 | |
Kinder I männl. | ||||||
1 | HEBENSTREIT Fabian | 2000 | 38,17 | 37,01 | 75,18 | |
2 | PUCHEGGER Lukas | 2000 | PUCHIS | 40,33 | 40,65 | 80,98 |
3 | DOLLFUß Simon | 2000 | 45,97 | 41,85 | 87,82 | |
Kinder II weibl. | ||||||
1 | PUCHEGGER Anja | 1998 | PUCHIS | 43,75 | 41,71 | 85,46 |
Kinder II männl. | ||||||
1 | HANDL Julian | 1998 | 35,95 | 35,37 | 71,32 | |
2 | DRESCHER Jakob | 1999 | 37,69 | 37,48 | 75,17 | |
3 | PRANKL Michael | 1999 | 38,97 | 38,86 | 77,83 | |
4 | WENIGHOFER Philipp | 1998 | WENIS | 40,72 | 37,44 | 78,16 |
Schüler I weibl. | ||||||
1 | TALLIAN Kerstin | 1996 | 32,32 | 32,33 | 64,65 | |
2 | HANDL Leonie | 1997 | 32,98 | 33,12 | 66,10 | |
3 | WIPPEL Valentina | 1997 | WIPPIS | 34,95 | 34,08 | 69,03 |
4 | ZEHETNER Christina | 1997 | 35,27 | 35,66 | 70,93 | |
Schüler I männl. | ||||||
1 | HANDL Thomas | 1996 | WAASIS | 30,38 | 30,68 | 61,06 |
2 | FAHRNBERGER Markus | 1996 | WAASIS | 31,70 | 31,85 | 63,55 |
3 | GRUBER Julian | 1997 | 36,86 | 36,12 | 72,98 | |
4 | WENIGHOFER Elias | 1996 | WENIS | 37,45 | 36,15 | 73,60 |
5 | GREENE Oliver | 1997 | 39,94 | 39,51 | 79,45 | |
Schüler II männl. | ||||||
1 | PUCHEGGER Patrick | 1995 | PUCHIS | 30,87 | 30,97 | 61,84 |
Jugend männl. | ||||||
1 | GRUBER Patrick | 1993 | 29,34 | 29,30 | 58,64 | |
AK weibl. | ||||||
1 | HANDL Christine | 1970 | 31,74 | 30,83 | 62,57 | |
2 | HEBENSTREIT Kerstin | 1978 | 32,50 | 32,79 | 65,29 | |
3 | WIPPEL Petra | 1967 | WIPPIS | 32,90 | 33,21 | 66,11 |
4 | WENIGHOFER Monika | 1970 | WENIS | 40,05 | 38,41 | 78,46 |
Allg. Kl. weibl. | ||||||
1 | HANDL Cornelia | 1992 | WAASIS | 30,81 | 30,03 | 60,84 |
2 | SPANDL Silvia | 1984 | 30,62 | 30,41 | 61,03 | |
3 | SCHEIBENPFLUG Barabra | 1980 | 34,55 | 34,41 | 68,96 | |
AK III männl. | ||||||
1 | SCHWEIGER Werner sen. | 1943 | SAUZIPF | 29,60 | 29,74 | 59,34 |
2 | PUNZ Gottfried | 1957 | SENIOREN II | 32,57 | 32,77 | 65,34 |
3 | HANDL Johann | 1948 | SENIOREN II | 34,98 | 34,55 | 69,53 |
4 | HARTMANN Karl | 1955 | SENIOREN II | 36,35 | 36,80 | 73,15 |
AK II männl. | ||||||
1 | SCHWEIGER Werner jun. | 1964 | SAUZIPF | 27,15 | 27,08 | 54,23 |
2 | HANDL Franz | 1968 | GÄDN | 28,85 | 28,32 | 57,17 |
3 | HIESBERGER Franz | 1967 | SENIOREN | 29,41 | 28,48 | 57,89 |
4 | HANDL Herbert | 1966 | WAASIS | 29,56 | 29,45 | 59,01 |
5 | GRUBER Josef | 1967 | 29,96 | 29,22 | 59,18 | |
6 | ZELLER Ernst | 1968 | GÄDN | 30,25 | 29,19 | 59,44 |
7 | PLANK Leopold | 1967 | SENIOREN | 30,14 | 29,46 | 59,60 |
8 | ZEHETNER Kurt | 1968 | 30,06 | 29,55 | 59,61 | |
9 | STEINER Franz | 1965 | 29,90 | 30,03 | 59,93 | |
10 | HANDL Josef | 1966 | GÄDN | 30,40 | 29,61 | 60,01 |
11 | DOLLFUß Anton | 1962 | SAUZIPF | 32,56 | 32,03 | 64,59 |
12 | WIPPEL Franz | 1964 | WIPPIS | 34,17 | 33,47 | 67,64 |
13 | KORN Karl | 1967 | SENIOREN II | 30,71 | 47,44 | 78,15 |
AK I männl. | ||||||
1 | FEICHTEGGER Günther | 1974 | GALLIER | 28,89 | 28,32 | 57,21 |
2 | RÖTZER Christian | 1976 | DÜRRHÄUSL | 29,14 | 28,44 | 57,58 |
3 | ZEHETNER Günter | 1972 | HUBRAUMCHAOTEN | 28,88 | 29,16 | 58,04 |
4 | KORN Thomas | 1972 | DÜRRHÄUSL | 29,24 | 29,11 | 58,35 |
5 | SIMHOFER Thomas | 1975 | DÜRRHÄUSL | 30,14 | 29,59 | 59,73 |
6 | HANDL Johann | 1969 | GÄDN | 29,67 | 30,15 | 59,82 |
7 | HÖRHAN Dietmar | 1975 | GALLIER | 30,10 | 29,75 | 59,85 |
8 | SUNK Markus | 1976 | 30,28 | 30,16 | 60,44 | |
9 | WENIGHOFER Andreas | 1969 | WENIS | 30,68 | 29,79 | 60,47 |
10 | HEBENSTREIT Manfred | 1972 | SAUZIPF | 30,17 | 30,40 | 60,57 |
11 | HEINDL Gerhard | 1975 | DÜRRHÄUSL | 30,94 | 30,80 | 61,74 |
12 | PUCHEGGER Christian | 1973 | PUCHIS | 31,09 | 31,45 | 62,54 |
13 | ZELLER Gerhard | 1975 | SENIOREN | 31,42 | 31,54 | 62,96 |
14 | UMLAUF Heinz | 1969 | SENIOREN | 32,33 | 32,15 | 64,48 |
15 | MITTERBAUER Christian | 1969 | HUBRAUMCHAOTEN | 34,76 | 34,37 | 69,13 |
16 | FRÖHLINGER Karl | 1977 | HUBRAUMCHAOTEN | 40,07 | 38,80 | 78,87 |
Allg. Kl. männl. | ||||||
1 | DECKELMANN Bernhard | 1980 | GALLIER | 30,62 | 29,46 | 60,08 |
2 | FISCHHUBER Michael | 1981 | HUBRAUMCHAOTEN | 37,06 | 35,88 | 72,94 |
Teambewerb | ||||||
1 | SAUZIPF | 174,14 | ||||
2 | DÜRRHÄUSL | 175,66 | ||||
3 | GÄDN | 176,43 | ||||
4 | GALLIER | 177,14 | ||||
5 | SENIOREN | 180,45 | ||||
6 | WAASIS | 180,91 | ||||
7 | HUBRAUMCHAOTEN | 200,11 | ||||
8 | WIPPIS | 202,78 | ||||
9 | PUCHIS | 205,36 | ||||
10 | SENIOREN II | 208,02 | ||||
11 | WENIS | 212,32 | ||||
Zeiten in Sekunden und Hundertstel |
alle Sieger ihrer Altersgruppe
die ersten 3 in der Seniorenwertung v.l. Zeller Gerhard, Hiesberger Franz, Plank Leopold